Breaking News
- Pra Musrenbang Kecamatan Bagelen: Langkah Awal Perencanaan Partisipatif 2026
- Pokja Kabupaten Purworejo Mengikuti Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Tinjauan Lapangan Guna Persiapan Paparan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di Perangkat Daerah
- Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
- Bapperida Purworejo Bahas Tema Riset Unggulan Daerah 2025
- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
Daftar Karyawan
Per 03 Januari 2020
DAFTAR NOMOR IDENTITAS PEGAWAI ( NIP ) BARU
BAGI PNS/CPNS BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO
NO. | NAMA/JABATAN | PANGKAT/GOLONGAN |
1 | Drs. Hery Raharjo, M.Si | Pembina Utama Muda |
Kepala Bappeda | IV c | |
2 | Maria Dini Handajani,ST.,M.AP | Pembina Tingkat I |
Sekretaris Bappeda | IV b | |
3 | Heni Puspitowati,S.IP., M.Si | Pembina |
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | IV a | |
4. | Wiyandarti,SIP. MM | Pembina |
Kepala Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan | IV a | |
5. | Sri Palupi, SE., M.Si | Pembina |
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | IV a | |
6. | Dra. Yuyun Sri Rejeki | Penata Tingkat I |
Kasubag Keuangan dan Kepegawaian | III d | |
7. | Ramlah Batalipu, SH,MM | Pembina |
Fungsional Perencana ahli muda | IV a | |
8. | Yuni Ermawati, S Pt, MP | Pembina |
Fungsional Perencana Ahli Muda | IV a | |
9 | Drs. Aloysius Adiwinarno | Penata Tingkat I |
Fungsional Perencana Ahli Muda | III d | |
10. | Slamet Rahayu, S Pt | Penata Tingkat I |
Fungsional Peneliti Ahli Muda | III d | |
11. | Marina Safariana, S IP | Penata Tingkat I |
Fungsional Perencana Ahli Muda | III d | |
12. | Fitria Sekar Endah, ST | Penata Tingkat I |
Fungsional Perencana Ahli Muda | III d | |
13. | Haryadi, S Pt | Penata Tingkat I |
Fungsional Perencana Ahli Muda | III d | |
14. | Muni Rahayu Sutarni.S.E | Penata |
Analis Kepegawaian Ahli Muda | III c | |
15. | Nurbarijanti | Penata Muda Tingkat I |
Pengadministrasi Umum | III b | |
16. | Penata | |
Kasubag Perenc. Evalap dan Umum | III c | |
17. | Reny Mardiati, SE | Penata |
Pelaksana | III c | |
18. | Eko Wibowo | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
19. | Musiyah | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
20. | Nurbarijanti | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
21. | Liliya Agustin | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
22. | Wakhid Hasyim | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
23. | Edy Sisyuniyanto | Penata Muda |
Pelaksana | III a | |
24. | Teguh Satria, S STP | Penata Muda |
Pelaksana | III a | |
25. |
A min R ois W, A Md., S.M. |
Penata Muda |
Pranata Komputer | III a | |
26. | Aini Rahmah, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
27. | Aufa Nailulmuna, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
28. | Rina Wulandari, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
29. | Yusrina Rachmawati, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
30. | Fikri Intizhar Rahmatullah, S Si | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
31. | Dina Arifia, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
32. | Muji Turut Handoyo, A Md | Pengatur Tingkat I |
Pranata Komputer | II d | |
33. | Muhamad Faisol Reza, A Md | Pengatur Tingkat I |
Pranata Komputer | II d | |
34. | Agus Widodo | Pengatur Tingkat I |
Pelaksana | II d | |
35. | Unggul Pratista | Pengatur |
Pelaksana | II d | |
36. | Sediyono | Pengatur |
Pelaksana | II c | |
37. | Mulyono Hadi Pranoto | Pengatur Muda Tingkat I |
Pelaksana | II b | |
38. | Rokhamin | Juru Tingkat I |
Pelaksana | I d | |
39. | Meika Pamelia Widana | |
Tenaga Kontrak | ||
40. | Yoga Edy Prasetyo | |
Tenaga Kontrak | ||
41. | Bambang Sulistiyoko | |
Tenaga Kontrak | ||
42. | Edo Meirando | |
Tenaga Kontrak | ||
43. | Brian Nugroho, SE | |
Tenaga Kontrak |
Keterangan :
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I
Jumlah PNS/CPNS Tenaga Kontrak
Jumlah Semua |
: : : :
: :
: |
6 Orang 24 Orang 6 Orang 1 Orang
37 Orang 5 Orang
42 Orang |