Breaking News
- Sosialisasi Netralitas ASN pada pertemuan rutin DWP Bappedalitbang
- Apel Rutin Senin tgl 25 September 2023 dilanjutkan Sosialisasi Netralitas ASN
- Rapat Koordinasi Penyusunan Pohon Kinerja
- Workshop Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo
- Ayo Urun Rembug!
- Apel Rutin Senin tgl 11 September 2023 dilanjutkan Staff meeting
- Mengikuti Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
- Mengikuti Workshop penerapan Aplikasi SRIKANDI dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan di Daerah
- Mengikuti Rakor Prakom Kab. Purworejo
- Apel Rutin Senin tgl 4 September 2023 dilanjutkan Staff meeting dan pisah sambut
Daftar Karyawan
Per 03 Januari 2020
DAFTAR NOMOR IDENTITAS PEGAWAI ( NIP ) BARU
BAGI PNS/CPNS BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO
NO. | NAMA/JABATAN | PANGKAT/GOLONGAN |
1 | Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA | Pembina Tingkat I |
Kepala Bappeda | IV b | |
2 | Sugito,S.E,M.M | Pembina Tingkat I |
Sekretaris Bappeda | IV b | |
3 | Sri Sulastri,S.Sos | Pembina Tingkat I |
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | IV b | |
4. | Heri Sri Yuliastuti,S.E,M.M | Pembina |
Kepala Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam (SDA) Infrastruktur dan Kewilayahan | IV a | |
5. | Wahyu Mustiko Aji, SE, MM | Pembina |
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | IV a | |
6. | Heru Nusantoro, S Pt, MM | Pembina |
Fungsional Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam | IV a | |
7. | Ramlah Batalipu, SH,MM | Pembina |
Fungsional Perencana ahli muda/Subkoordinator Data dan Informasi | IV a | |
8. | Dra. Yuyun Sri Rejeki | Penata Tingkat I |
Kasubag Keuangan dan Kepegawaian | III d | |
9 | ||
Kasubid Pengembangan Dunia Usaha | ||
10. | Slamet Rahayu, S Pt | Penata Tingkat I |
Kasubid Litbang dan Analisa Data | III d | |
11. | Yuni Ermawati, S Pt, MP | Penata Tingkat I |
Kasubid Pengendalian , Evalap | III d | |
12. | Drs. Aloysius Adiwinarno | Penata Tingkat I |
Kasubid Penyusunan Perenc. Daerah | III d | |
13. | Marina Safariana, S IP | Penata Tingkat I |
Kasubid Pemerintahan | III d | |
14. | Fitria Sekar Endah, ST | Penata |
Kasubid Infrastruktur dan Pengemb. Wil | III c | |
15. | Yeni Astuti, S STP | Penata Tingkat I |
Kasubid Kependudukan dan | III d | |
Pemberdayaan Masyarakat | ||
16. | Haryadi, S Pt | Penata |
Kasubag Perenc. Evalap dan Umum | III c | |
17. | Reny Mardiati, SE | Penata |
Pelaksana | III c | |
18. | Eko Wibowo | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
19. | Musiyah | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
20. | Nurbarijanti | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
21. | Liliya Agustin | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
22. | Wakhid Hasyim | Penata Muda Tingkat I |
Pelaksana | III b | |
23. | Edy Sisyuniyanto | Penata Muda |
Pelaksana | III a | |
24. | Teguh Satria, S STP | Penata Muda |
Pelaksana | III a | |
25. |
A min R ois W, A Md., S.M. |
Penata Muda |
Pranata Komputer | III a | |
26. | Aini Rahmah, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
27. | Aufa Nailulmuna, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
28. | Rina Wulandari, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
29. | Yusrina Rachmawati, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
30. | Fikri Intizhar Rahmatullah, S Si | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
31. | Dina Arifia, ST | Penata Muda III a |
Perencana Ahli Pertama | ||
32. | Muji Turut Handoyo, A Md | Pengatur Tingkat I |
Pranata Komputer | II d | |
33. | Muhamad Faisol Reza, A Md | Pengatur Tingkat I |
Pranata Komputer | II d | |
34. | Agus Widodo | Pengatur Tingkat I |
Pelaksana | II d | |
35. | Unggul Pratista | Pengatur |
Pelaksana | II d | |
36. | Sediyono | Pengatur |
Pelaksana | II c | |
37. | Mulyono Hadi Pranoto | Pengatur Muda Tingkat I |
Pelaksana | II b | |
38. | Rokhamin | Juru Tingkat I |
Pelaksana | I d | |
39. | Meika Pamelia Widana | |
Tenaga Kontrak | ||
40. | Yoga Edy Prasetyo | |
Tenaga Kontrak | ||
41. | Bambang Sulistiyoko | |
Tenaga Kontrak | ||
42. | Edo Meirando | |
Tenaga Kontrak | ||
43. | Brian Nugroho, SE | |
Tenaga Kontrak |
Keterangan :
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I
Jumlah PNS/CPNS Tenaga Kontrak
Jumlah Semua |
: : : :
: :
: |
6 Orang 24 Orang 6 Orang 1 Orang
37 Orang 5 Orang
42 Orang |